| Kursevi se primjenjuju od 19/05/2012 i važe do izdavanja nove kursne liste. | | Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu | |
|
|
|
|
|
|
|
| AUD | 036 | 1 | 1.476557 | 1.499343 | 1.518619 | 1.538839 | 1.544916 | |
| CAD | 124 | 1 | 1.471870 | 1.494584 | 1.511577 | 1.533955 | 1.540012 | |
| HRK | 191 | 100 | 25.227335 | 25.550763 | 25.874190 | 26.197617 | 26.262303 | |
| DKK | 208 | 1 | 0.256290 | 0.259711 | 0.263131 | 0.266552 | 0.269973 | |
| JPY | 392 | 100 | 1.840553 | 1.869614 | 1.937424 | 2.005234 | 1.995547 | |
| NOK | 578 | 1 | 0.248213 | 0.253872 | 0.257431 | 0.260560 | 0.261588 | |
| SEK | 752 | 1 | 0.207159 | 0.211882 | 0.214936 | 0.217464 | 0.218322 | |
| CHF | 756 | 1 | 1.595865 | 1.599122 | 1.628230 | 1.657745 | 1.693571 | |
| GBP | 826 | 1 | 2.374467 | 2.403691 | 2.432019 | 2.467010 | 2.484058 | |
| USD | 840 | 1 | 1.511387 | 1.517543 | 1.537481 | 1.563716 | 1.576029 | |
| RSD | 941 | 100 | 1.640033 | 1.665928 | 1.726350 | 1.786772 | 1.778141 | |
| EUR | 978 | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
|
Kursna lista
|